I kullen
född 2023-01-20
![]() Kaldogårdens Cazper |
![]() Krokasmedens Hon Heter Brinna |
| Inflames | HD C-C, ED 0-0, Ryggröntgad UA, MH med 1.a på skott |
| Izper | HD B-B, ED 0-0, Ryggröntgad UA, Nackröntgad UA, Gdk L-test Polis, MH med 1.a på skott, Gdk Polishund |
| Iggy | HD A-A, ED 1-0, Ryggröntgad UA, MH med 1.a på skott, Gdk L-test Polis, Gdk Polishund |
| Ixy | HD B-A, ED 0-0, Ryggröntgad UA, Nackröntgad UA, MH med 1.a på skott, Gdk L-test polis sökhund, Gdk Polishund Specialsök |
| Iq | HD B-D, ED 0-0, MH med 2.a på skott, Uppflyttad till lägre klass |
| Iso | HD A-A, ED 1-0, Ryggröntgad UA, MH med 1.a på skott, Gdk anlagsprov HV FM, Gdk Patrullhund HV |
| Inez | HD A-A, ED 0-0, Ryggröntgad UA, MH med 1.a på skott, Uppflyttad till lydnadsklass 2, Uppflyttad till högre klass Spår |
| Ilska | HD A-A, ED 0-0, Ryggröntgad UA, MH med 1.a på skott, Gdk BH-prov |
Stamtavla
| KORAD SPHI Kaldogårdens Cazper |
IPOIII SCHHIII Pike Del Lupo Nero |
IPOIII SCHHIII Irko Vom Schmiedegarten |
| SCHHIII Alexia Del Lupo Nero |
||
| KORAD Mixalex Grissla |
IPOIII Extreme Orex Aykmar |
|
| KORAD LPI Barvatorp’s Mixa |
||
| SPHI Krokasmedens Hon heter Brinna |
PH Barvatorps Caliber |
KORAD Index Aritar Bastet |
| KORAD Barvatorp’s Nova |
||
| VH Krokasmedens Aska |
IPOIII SCHHIII Quintus Eqidius |
|
| SPH II Krokasmedens Lawa |

