D kullen
född 2007-02-11
TJH Flottatjärn’s Simson of Thito |
SBCH Version One’s Röda Pandora |
| Duracell | HD ED UA, DNA PRA A, ögonlyst ua, MH, Uppflyttad till Lägre, Uppflyttad till Lydnadsklass 2, SE VCH, 1a på utställning, Uppflyttad till fortsättningsklass rallylydnad, avliden juli 2018 |
| Dr Nelson | HD ED UA, MH, Uppflyttad till Lägre, Uppflyttad till Lydnadsklass 2 |
| Dumle | HD ED UA, MH, Uppflyttad till Lägre, avlivad februari 2011 |
| Dunder | HD ED UA, MH,DNA B, Uppflyttad till Lydnadsklass Elit, Uppflyttad till Högre Spår, avliden december 2021 |
| Diezel | HD ED UA, DNA PRA B CEA A, ögonlyst ua, MH, Uppflyttad till Lägre, LP 1, 2, 3, Många 1:a pris i Lydnadsklass Elit, SELCH, 2a på utställning, Distriktsmästare lydnad 2011; SM-deltagare Lydnad 2011, 2012, 2013, avliden juni 2018 |
| Difference | HD ED UA, ögonlyst ua, MH, Uppflyttad till Lägre, Uppflyttad till Lydnadsklass 3, avliden augusti 2017 |
Stamtavla
| TJH LPI Flottatjärn’s Simson Of Thito |
Ankinova Thito | FINJV-99 NORDV-99 SU(U)CH SV-01 SV-99 Aindow’s Charlie |
| Drögstas Me Rete | ||
| Flottatjärn’s Ofelia | Flottatjärn’s Alexo | |
| Flottatjärn’s Der Karin | ||
| SBCH Version One’s Röda Pandora |
Stigfjordens Don Juan | LP SLCH Rödahunds And-Isak |
| Tollamir Salta Sally | ||
| LPI LPII LPIII SBCH SLCH Flottatjärn’s Rocky Emma |
NUCH Westerlea’s Canadian Rockies | |
| Oldholbans Frances Mac Of Lyonhouse |
