B2 kullen
född 2019-11-24
PH Krokasmedens Krimi |
PH Jeno’s Xenia |
Barkley | HD A-A ED 0-0 RYGG UA, MH, Gdk L-test Polis, Gdk Polishund, 2:a Polishunds-SM drag 2023 |
Beck | HD B ED UA RYGG UA, MH, Avliden 2023-10-26 |
Bolle | HD B-B ED 0-0, MH, Gdk L-test Polis |
Baccus | HD C-B ED 0-0, MH, uppflyttad till elit klass spår |
Bjarne | Avlivad januari 2020 pga medfödd defekt |
Best | HD A-B ED 0-0 RYGG UA, MH, MT 2017 176p, Gdk Exteriör, KORAD, uppflyttad till elit klass Spår, Certpoäng elit klass Sök, uppflyttad till högre klass Skydd, uppflyttad till lydnadsklass 1, deltagare i Challenge 2024 |
Baxter | HD B-C ED 0-0 RYGG UA, MH, Avliden 2024-08-07 |
Biiba | HD C-C ED 0-0, Exp Norge |
Baxxa | HD B-C ED 0-0, Mh, Gdk Exteriör, Gdk UHP Avliden juli 2022 |
Betty | HD C-C ED 0-0, MH, Uppflyttad till lägre klass Bruks |
Berit | HD B-B ED 0-0, Exp Norge |
Stamtavla
PH Krokasmedens Krimi |
IPO 3 AK-D Es-Flindtto´s Basko |
IPOI Alf Vom Nordhang Der Eifel |
BHP 1 Daneskjold Queen |
||
Cheyenne van de Duvetorre | IPO 3 Ysoi van de Duvetorre |
|
Ylvi van´t hof Arzeele | ||
PH Jenos’ Xenia |
Ringstar F-Kuno | Fun Du Bois De La Limite |
Ringstar Atai | ||
Jenos’ Haiki | Jeno’s Atom | |
IPOIII Donna Vom Parchimer Land |