O kullen
född 2010-05-29
![]() Markdroppens Attila |
![]() Krokasmedens Ella |
| Oboy | HD UA ED 1, MH, MT 517 p, gdk exteriör, KORAD, Uppf till högre klass spår, Uppf Lkl 2, årets nyb hund Stenungssund 2014, avliden maj 2022 |
| Okey | HD UA ED 3, MH, MT 416 p, Uppf till högre klass spår, Uppf Lkl 2, gdk exteriör KORAD |
| Odde | HD ED UA, MH, GDK L-test polis, GDK Polishund, avlivad oktober 2012 pga skada |
| O’Laban | HD ED UA, avliden september 2019 |
| Obelix | HD ED UA, MH, TJH FM |
| Olga | HD ED UA, MH, MT 393 p ig skott, gdk exteriör, Gdk Elit klass sök, Certp Elit klass spår, Årets Brukshund 2017 Nedansiljans BHK, Uppf Lkl 3, avliden februari 2021 |
| Ofelia | HD ED UA, MH, gdk exteriör, Uppf till lägre klass, avliden februari 2015 |
| Olli | HD ED UA, MH, MT 206 p IG, avliden januari 2017 |
Stamtavla
| PH Markdroppens Attila |
PH Lindemans Best |
TJH Whio’s Greve Goliat |
| Ikegården’s Pennie | ||
| Salta Killens Aqua | KORAD SE BCH Likatorps Birk |
|
| KORAD LPI LPII SE BCH Memorix Ixa |
||
| KORAD Krokasmedens Ella |
PH Karga Landets Trix |
Elai’s Rask |
| Karga Landets Dixa | ||
| LPI Hinden’s Tazza |
BHPIII KORAD Kustmarken’s Ebon |
|
| Hinden’s Kanel |

