K2 kullen
född 2023-08-26
![]() KORAD IGP I Krokasmedens Nix |
![]() Krokasmedens Enda |
| Kai (terv) | HD C-B ED 0-0, MH med 1:a på skott |
| Knox | HD A-A ED 0-0, MH med 1:a på skott |
| Knutte | HD A-A ED 0-0, MH med 1:a på skott, RLD N, RLD F, LD Startklass |
| Kraft | HD A-A ED 0-0, Ryggröntgad UA, MH med 1:a på skott |
| Knight Rider | HD A-A ED 0-0, MH med 1:a på skott, excellent och BIR på utställning |
| Koda | HD A-B ED 0-0, Exporterad till Danmark |
| Kilroy | HD A-B ED 0-0, MH med 1:a på skott |
| Kuba | HD C-C ED 0-0, MH med 3:a på skott |
| Kokos | HD A-A ED 0-1, MH med 1.a på skott |
| Kellie | HD A-A ed 0-0, Ryggröntgad UA, MH med 1:a på skott |
| K’nysa | HD C-C ED 0-0, Ryggröntgad UA, MH med 1:a på skott, Gdk L-test Polis |
Stamtavla
| KORAD IGPI Krokasmedens Nix |
PH Blackneck’s B’Tex |
IPOII IPOIII Daneskjold Wild Jingo |
| LPI RLD F RLD N Blackneck’s B’Jaga |
||
| KORAD Krokasmedens Wendetta |
Krokasmedens Gangster | |
| Krokasmedens K-Myrra | ||
| Krokasmedens Enda | Nierlenders Olsson | Jaffa |
| Nesh From Marrax Place | ||
| VH Krokasmedens Yolo |
PH Daneskjold Cheik |
|
| PH Jenos’ Xenia |





