Å kullen
född 2013-01-13
LP1 LP2 LP3 LP Elit Krokasmedens Diezel |
LP1 LP2 Honey Creeks Celtic |
Å-Lewis | MH, HD ED UA, PRA B, DE CLEAR, LP 3, SE-LCH, uppf till elitklass tollingjakt prov, 2st 1:a pris i Elitklass WT, Klubbmästare WT Tollare i Väst 2013 och 2014, 1a med HP retriever prov, utställd Excellent, Årets Lydnadshund 2014 Tjörns BHK, Vinnare Elit WT tollare i Väst 2015, Vinnare Kilanda WT 2017, Årets lydnadstollare på Specialen 2016, Vinnare Elit WT tollare i Väst 2017, avliden aug 2019 |
Ålways Messy | MH, HD ED UA, Vinnare nkl Wt Tollare i väst 2015, 2:a nkl WT tollarspecialen 2016, Freestyle FDI, uppf till klass 2, Vinnare ökl WT tollare i Väst 2017, Klubbmäastare Tjörns BHK ÖKL WT och RLD N, Avliden 6 april 2020 |
Åssian | MH |
Åska | HD ED UA, MH, Ögonlyst UA, PRA A CEA A, Clear DE; 4 pinnar i Hoppklass 1, 5 pinnar i Agilityklass 1, avliden september 2019 |
Åwaki | MH, HD ED UA, Uppflyttad till Lkl 3, Uppflyttad till Elitklass WT, Utställd excellen, Vinnare ökl WT och klubbmästare tollare i Väst 2015, Vinnare Ökl WT Tollarspecialen 2016 |
Åella | HD ED UA, 4 pinnar i Agility 1, 2 pinnar i Hoppklass 1 |
Åkerblomma | HD ED UA, MH, Ögonlyst UA, avliden 7 juni 2024 |
Stamtavla
LP1 LP2 LP3 LPELIT Krokasmedens Diezel |
TJH LPI Flottatjärn’s Simson Of Thito |
Ankinova Thito |
Flottatjärn’s Ofelia | ||
SBCH Version One’s Röda Pandora |
Stigfjordens Don Juan | |
LPI LPII LPIII SBCH SLCH Flottatjärn’s Rocky Emma |
||
LP1 LP2 Honey Creek’s Celtic |
SEUCH SEVCH Bay Of Fundys Filip Fabian |
SEVCH Sunlit Filip Zephyr |
SEUCH Sunlit Disa Buck Micha |
||
LP1 Honey Creek’s Barcelona |
LP1 Wildbird Red-River |
|
Honey Creek’s Fiorentina |